序 号 | 姓 名 | 专业及科研能力测试 (满分50分) | 英语口译、笔译测试 (满分50分) | 综合总分 |
1 | 张静红 | 38分 | 46.2分 | 84.2分 |
2 | 王 静 | 43.3分 | 39.8分 | 83.1分 |
3 | 王璐璐 | 43.1分 | 31.8分 | 74.9分 |
4 | 李蓝天 | 38.9分 | 35.8分 | 74.7分 |
5 | 张 璟 | 36.5分 | 33.7分 | 70.2分 |
6 | 杨艳莉 | 34.9分 | 34.2分 | 69.1分 |
7 | 赵 琴 | 37分 | 32分 | 69分 |
8 | 罗 璇 | 34分 | 30.8分 | 64.8分 |
9 | 张 玫 | 36.4分 | 26.6分 | 63分 |
10 | 乔 锟 | 31.1分 | 27.6分 | 58.7分 |
11 | 纳 适 | 34.5分 | 15.4分 | 49.9分 |
12 | 李艳萍 |
|
| 弃 考 |
13 | 朱银银 |
|
| 弃 考 |
14 | 唐新娟 |
|
| 弃 考 |
15 | 陶丽吉 |
|
| 弃 考 |
云南民族博物馆
2010年11月1日